Home ›
V secolo
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
II secolo | III secolo | IV secolo | V secolo | VI secolo | VII secolo | VIII secolo
Anni 400 | Anni 410 | Anni 420 | Anni 430 | Anni 440
Anni 450 | Anni 460 | Anni 470 | Anni 480 | Anni 490
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |
| 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 |
| 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 |
| 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 |
Indice |
[modifica] Avvenimenti
[modifica] Europa
- Fine dell'Impero Romano d'Occidente (476)
- I Visigoti invadono la Gallia meridionale (410 - 415)
- Gli alchimisti cominciano a ricercare la pietra filosofale.
- Ravenna capitale d'occidente
[modifica] Personaggi significativi
- Attila, capo degli Unni dal 434 al 453.
- Flavio Ezio, generale
- Papa Leone I
- Odoacre depone Romolo Augusto e trasferisce le insegne a Costantinopoli.
- Galla Placidia abbellisce Ravenna.
- Romolo Augusto ultimo Imperatore romano d'Occidente
- Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti, sconfigge Odoacre.
- Basilisco regna sull'Impero romano d'Oriente per un anno, togliendo il trono a Zenone (475)
[modifica] Invenzioni, scoperte, innovazioni
[modifica] Altri progetti
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











