Tasso di disoccupazione
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.
Sembra infatti che questa voce contenga informazioni superate e/o obsolete. Se puoi, contribuisci ad aggiornarla.
|
| Questa voce o sezione sull'argomento economia non cita alcuna fonte o le fonti presenti sono insufficienti.
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Il tasso di disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro e tra i principali indicatori di congiuntura economica e che riguarda da vicino anche il mondo del lavoro.
L'obiettivo primario è di misurare una tensione sul mercato del lavoro dovuto ad un eccesso di offerta di lavoro (da parte dei lavoratori) rispetto alla domanda di lavoro (da parte delle imprese), mentre non è adatto a misurare tensioni dovute a mancanza di manodopera (ricercata dalle imprese).
Misura solitamente la percentuale delle forza lavoro che non riesce a trovare lavoro e pertanto viene definito come
ove la "forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" e gli "occupati".
Si ritiene comunemente che il tasso di disoccupazione non riesca a raggiungere mai lo zero in quanto anche in condizioni economiche particolarmente favorevoli vi sarà sempre qualcuno che per un periodo per quanto breve cerca lavoro.
Pur ritenendo che il "tasso di disoccupazione frizionale" si attesti attorno al 3-4% esistono aree in cui vengono misurati tassi anche inferiori al 2%.
Particolare attenzione viene data al "tasso di disoccupazione giovanile" (che corrisponde solitamente ad un tasso specifico per le età 15-24 anni) in quanto indicativo delle difficoltà a trovare lavoro da parte della popolazione più giovane e dunque con meno esperienza lavorativa.
Il tasso di disoccupazione sottostima il problema della disoccupazione: ad esempio non viene considerato disoccupato chi ha lavorato anche solo un'ora a settimana, o chi ha rinunciato a cercare lavoro; inoltre chi non ha ancora mai lavorato è considerato "inoccupato" e non "disoccupato".
[modifica] Tassi di disoccupazione
| Nazione | - | 2004 | 2005s | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa | 14,6 | 14,2 | 13,1 | 13,4 | 13,0 | 14,7 | 11,0* |
| Algeria | Africa | 23,4 | 22,5 | 21,9 | 21,1 | 19,8 | 23,1 | 18,0* |
| Argentina | America | 13,6 | 11,8 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 8,4 | 7,0* |
| Austria | Europa | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 8,3 | 8,9* |
| Bielorussia | Europa | 12,9 | 11,6 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 14,9 | 14,0* |
| Belgio | Europa | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 9,8 | 10,0* |
| Bosnia ed Erzegovina | Europa | 16,8 | 15,7 | 15,2 | 14,1 | 13,3 | 15,6 | 17,0* |
| Bulgaria | Europa | 12,7 | 11,5 | 10,7 | 10,5 | 11,6 | 16,2 | 17,5* |
| Cina | Asia | 9,9 | 9,0 | 9,3 | 8,8 | 8,9 | 9,4 | 8,8* |
| Cipro | Asia | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 6,0* |
| Corea del Sud | Asia | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 5,4 | 6,0* |
| Croazia | Europa | 18,7 | 18,1 | 17,4 | 16,8 | 15,9 | 16,5 | 18,0* |
| Danimarca | Europa | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6,4 | 8,0* |
| Egitto | Africa | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 9,9 | 15,0* |
| Estonia | Europa | 9,7 | 8,5 | 7,6 | 8,4 | 8,8 | 15,4 | 18,0* |
| Finlandia | Europa | 8,8 | 7,9 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 8,9 | 9,5* |
| Francia | Europa | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 9,6 | 10,8 | 11,5* |
| Germania | Europa | 10,6 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | 11,4 | 12,0 | 13,0* |
| Giappone | Asia | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 7,5* |
| Gran Bretagna | Europa | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 12,0* |
| Grecia | Europa | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 12,7 | 13,9 | 15,3 | 15,6* |
| India | Asia | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 10,5* |
| Irlanda | Europa | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 5,8 | 8,5* |
| Islanda | Europa | n.d. | 2,1 | n.d. | 4,8 | 6,9 | 9,6 | 8,5* |
| Italia | Europa | 8,1 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 8,5* |
| Kazakistan | Asia | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 8,8 | 8,0 | 12,5* |
| Lettonia | Europa | 8,5 | 8,8 | 8,3 | 7,1 | 8,0 | 19,6 | 21,0* |
| Libia | Africa | 6,8 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 4,8* |
| Lituania | Europa | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 15,9 | 23,6* |
| Macedonia | Europa | 16,9 | 15,2 | 14,8 | 15,6 | 16,1 | 18,7 | 16,5* |
| Marocco | Africa | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 10,9 | 11,2 | 12,0* |
| Messico | America | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 7,5 | 11,4 | 14,5* |
| Norvegia | Europa | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 6,0* |
| Olanda | Europa | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,8 | 10,3* |
| Pakistan | Asia | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 7,3 | 7,2 | 8,5* |
| Polonia | Europa | 19,6 | 17,2 | 14,9 | 12,5 | 15,7 | 18,2 | 20,0* |
| Portogallo | Europa | 6,7 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 8,7 | 11,7 | 13,5* |
| Repubblica Ceca | Europa | 9,8 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | 9,9 | 11,4 | 13,0* |
| Romania | Europa | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 11,4 | 16,7 | 16,0* |
| Russia | Asia | 8,2 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 9,7 | 12,3 | 12,0* |
| Slovacchia | Europa | 14,3 | 11,5 | 11,4 | 10,9 | 12,8 | 15,6 | 17,0* |
| Slovenia | Europa | 10,6 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 10,2 | 12,8 | 14,0* |
| Spagna | Europa | 11,0 | 10,1 | 9,4 | 10,2 | 13,1 | 19,7 | 20,5* |
| Stati Uniti d'America | America | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 7,8 | 9,2 | 9,5* |
| Svezia | Europa | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,8 | 6,7 | 8,1 | 8,0* |
| Svizzera | Europa | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 6,7 | 7,5* |
| Tunisia | Africa | 13,9 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 15,7 | 18,9 | 24,0* |
| Turchia | Asia | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 11,2 | 18,2 | 21,2 | 23,5* |
| Ucraina | Europa | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 12,6 | 18,3 | 21,5* |
| Ungheria | Europa | 6,1 | 7,1 | 7,0 | 8,9 | 12,1 | 16,8 | 18,0* |
Note: * previsione
[modifica] Voci correlate
- Rilevazione sulle forze di lavoro
- Tasso di occupazione, tasso di attività
- Inflazione (in quanto alcune teorie mettono in relazione la disoccupazione con l'inflazione)
- Tasso (economia)
[modifica] Collegamenti esterni
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 











