Tabasco (stato)
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Tabasco stato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Villahermosa | ||||||
| Governatore | Andrés Granier Melo (PRI) | ||||||
| Data di istituzione | 1824 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
17°59′21″N 92°55′41″W / 17.989167°N 92.928056°O / 17.989167; -92.928056 (Tabasco)Coordinate: 17°59′21″N 92°55′41″W / 17.989167°N 92.928056°O / 17.989167; -92.928056 (Tabasco) | ||||||
| Superficie | 24 738 km² | ||||||
| Abitanti | 2 238 603 (2010) | ||||||
| Densità | 90,49 ab./km² | ||||||
| Municipi | 17 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 86 | ||||||
| Fuso orario | UTC-6 | ||||||
| ISO 3166-2 | MX-TAB | ||||||
| Nome abitanti | tabasqueño | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Tabasco è uno stato del Messico situato nella parte meridionale del paese e affacciato sulla baia di Campeche del Golfo del Messico a settentrione. Confina a ovest con lo stato messicano di Veracruz, a sud con il Chiapas, a nord est con lo stato di Campeche.
La sua capitale è Villahermosa.
Gran parte del territorio è situato su un bassopiano sull'estuario del fiume Grijalva. L'attività economica prevalente è l'estrazione di petrolio.
La località di La Venta nella parte occidentale dello stato era (1200-600 a.C.) uno dei centri più importanti della cultura Olmeca. Nella parte orientale dello stato si trovano anche alcune rovine Maya. Dal nome di questa regione deriva sia la varietà tabasco di peperoncino, Capsicum frutescens, sia il nome dell'omonima salsa.
[modifica] Suddivisione amministrativa
Lo stato di Tabasco è suddiviso in 17 comuni (Municipalidades)
| Comune | Capoluogo | |
|---|---|---|
| 001 | Balancán | Balancán |
| 002 | Cárdenas | Cárdenas |
| 003 | Centla | Frontera |
| 004 | Centro | Villahermosa |
| 005 | Comalcalco | Comalcalco |
| 006 | Cunduacán | Cunduacán |
| 007 | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata |
| 008 | Huimanguillo | Huimanguillo |
| 009 | Jalapa | Jalapa |
| 010 | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez |
| 011 | Jonuta | Jonuta |
| 012 | Macuspana | Macuspana |
| 013 | Nacajuca | Nacajuca |
| 014 | Paraíso | Paraíso |
| 015 | Tacotalpa | Tacotalpa |
| 016 | Teapa | Teapa |
| 017 | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez |
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Tabasco (stato)
| Stati del Messico | ||
|---|---|---|
| Stati | Aguascalientes · Bassa California · Bassa California del Sud · Campeche · Chiapas · Chihuahua · Coahuila · Colima · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · Messico · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas. | |
| Distretto federale | Distretto Federale Messicano | |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










