Home ›
Sumatra Occidentale
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce sull'argomento Indonesia è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Sumatra Occidentale provincia |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Padang | ||||||
| Governatore | Irwan Prayitno | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
0°57′00″S 100°21′11″E / 0.95°S 100.353056°E / -0.95; 100.353056 (Sumatra Occidentale)Coordinate: 0°57′00″S 100°21′11″E / 0.95°S 100.353056°E / -0.95; 100.353056 (Sumatra Occidentale) | ||||||
| Superficie | 42 012 km² | ||||||
| Abitanti | 4 845 998[1] (2010) | ||||||
| Densità | 115,35 ab./km² | ||||||
| Reggenze | 19 | ||||||
| Distretti | 169 | ||||||
| Villaggi | 964 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+7 | ||||||
| ISO 3166-2 | ID-SB | ||||||
| Motto | (ID) Tuah Sakato[2] | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Sumatra Occidentale (in indonesiano Sumatera Barat) è una provincia dell'Indonesia, che comprende la parte occidentale dell'isola di Sumatra e le Isole Mentawai.
Nella provincia ci sono circa di 5 milioni di abitanti.
La capitale della provincia è Padang.
[modifica] Note
- ^ Censimento 2010. URL consultato il 15-04-2012.
- ^ trad. : Uniti e Prosperità
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Sumatra Occidentale
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











