Quintana Roo
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Quintana Roo stato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Chetumal | ||||||
| Governatore | Roberto Borge (PRI) | ||||||
| Data di istituzione | 1974 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
18°30′13″N 88°18′19″W / 18.503611°N 88.305278°O / 18.503611; -88.305278 (Quintana Roo)Coordinate: 18°30′13″N 88°18′19″W / 18.503611°N 88.305278°O / 18.503611; -88.305278 (Quintana Roo) | ||||||
| Superficie | 42 361 km² | ||||||
| Abitanti | 1 325 578 (2010) | ||||||
| Densità | 31,29 ab./km² | ||||||
| Municipi | 10 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 77 | ||||||
| Fuso orario | UTC-6 | ||||||
| ISO 3166-2 | MX-ROO | ||||||
| Nome abitanti | quintanarroense | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Quintana Roo è uno dei 31 stati del Messico situato nella parte orientale della Penisola dello Yucatán. Confina a nord e a ovest con gli stati di Yucatán e Campeche, a est con il mar dei Caraibi, e a sud con il Belize.
Il nome deriva da Andrés Quintana Roo, un patriota della repubblica messicana.
La regione occupata da questo stato fu una delle zone maggiormente popolate dai Maya. Per merito della posizione sulle coste caraibiche e delle rovine della civilizzazione Maya l'attività economica prevalente è il turismo. A fianco di località tradizionali come l'isola di Cozumel, attualmente sono molto frequentate le località di Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres. Fino alla fondazione di Cancún negli anni settanta Quintana Roo era lo stato meno popolato del paese ora è quello con il più alto tasso di crescita della popolazione.
Il Quintana Roo è divenuto uno stato l'8 ottobre del 1974, è il più recente degli stati messicani.
[modifica] Suddivisione amministrativa
Lo stato di Quintana Roo è suddiviso in 9 comuni (Municipalidades)
| Comune | Sede | |
|---|---|---|
| 001 | Cozumel | San Miguel de Cozumel |
| 002 | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto |
| 003 | Isla Mujeres | Isla Mujeres |
| 004 | Othón P. Blanco | Chetumal |
| 005 | Benito Juárez | Cancún |
| 006 | José María Morelos | José María Morelos |
| 007 | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín |
| 008 | Solidaridad | Playa del Carmen |
| 009 | Tulum | Tulum |
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Quintana Roo
| Stati del Messico | ||
|---|---|---|
| Stati | Aguascalientes · Bassa California · Bassa California del Sud · Campeche · Chiapas · Chihuahua · Coahuila · Colima · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · Messico · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas. | |
| Distretto federale | Distretto Federale Messicano | |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










