Penisola di Zamboanga
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Penisola di Zamboanga regione |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Pagadian | ||||||
| Data di istituzione | 2002 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
6°34′50″N 122°2′16″E / 6.58056°N 122.03778°E / 6.58056; 122.03778 (Penisola di Zamboanga)Coordinate: 6°34′50″N 122°2′16″E / 6.58056°N 122.03778°E / 6.58056; 122.03778 (Penisola di Zamboanga) | ||||||
| Superficie | 14 810,7 km² | ||||||
| Abitanti | 2 831 412[1] (2000) | ||||||
| Densità | 191,17 ab./km² | ||||||
| Province | 3 | ||||||
| Municipalità | 5 città, 67 municipalità | ||||||
| Baranggay | 1 904 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Lingue | Chabacano, Cebuano, Subanon, altre | ||||||
| Fuso orario | UTC+8 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Con il nome Penisola di Zamboanga (in tagalog: Tangway ng Zamboanga; in inglese: Zamboanga Peninsula) si indicano sia una regione fisica della parte occidentale dell'isola filippina di Mindanao, sia una regione politica delle Filippine, ufficialmente la Regione IX.
Le province che fanno capo a questa regione sono: Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur e Zamboanga Sibugay. A queste va aggiunta la città di Zamboanga che gode dei diritti di "città privilegiata" (chartered city) e quindi è autonoma da qualsiasi provincia.
Indice |
[modifica] Geografia
[modifica] Suddivisioni amministrative
La regione si divide in 4 province. Vi è poi Zamboanga che è una città indipendente. Vi sono poi altre 4 città componenti e 67 municipalità. Tra le città componenti c'è Isabela che territorialmente è nell'isola di Basilan e nella provincia omonima, ma che non si riconosce nella Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano.
[modifica] Province
[modifica] Città
Città indipendenti:
Città componenti:
[modifica] Note
| Regioni delle Filippine | ||
|---|---|---|
| Luzon | Ilocos • Cordillera • Valle di Cagayan • Luzon Centrale • Regione Capitale Nazionale • CALABARZON • MIMARO • Bicol | |
| Visayas | Visayas Occidentale • Visayas Centrale • Visayas Orientale | |
| Mindanao | Penisola di Zamboanga • Mindanao Settentrionale • Davao • SOCCSKSARGEN • Caraga • Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano | |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










