Home ›
Luzon Centrale
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Luzon Centrale regione |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | San Fernando | ||||||
| Data di istituzione | 2002 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
15°1′49″N 120°41′8″E / 15.03028°N 120.68556°E / 15.03028; 120.68556 (Luzon Centrale)Coordinate: 15°1′49″N 120°41′8″E / 15.03028°N 120.68556°E / 15.03028; 120.68556 (Luzon Centrale) | ||||||
| Superficie | 21 470,3 km² | ||||||
| Abitanti | 8 204 742[1] (2000) | ||||||
| Densità | 382,14 ab./km² | ||||||
| Province | 7 | ||||||
| Municipalità | 12 città, 118 municipalità | ||||||
| Baranggay | 3 102 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Lingue | Kapampangan, Tagalog, Ilocano, Sambal, altre | ||||||
| Fuso orario | UTC+8 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Luzon Centrale (Regione III; in tagalog: Gitnang Luzon; in inglese: Central Luzon; in spagnolo: Luzón Central) è una regione amministrativa delle Filippine.
È composta dalle province di Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac e Zambales, e dalle città di Angeles e Olongapo. La città di San Fernando in Pampanga è il capoluogo regionale.
Indice |
[modifica] Geografia
[modifica] Suddivisioni amministrative
La regione si suddivide in 7 province e due città indipendenti (Angeles e Olongapo). Vi sono poi altre 10 città componenti e 118 municipalità.
[modifica] Province
[modifica] Città
Città indipendenti:
Città componenti:
- Balanga, (Bataan)
- Cabanatuan, (Nueva Ecija)
- Gapan, (Nueva Ecija)
- Malolos, (Bulacan)
- Muñoz, (Nueva Ecija)
- Palayan, (Nueva Ecija)
- San Fernando, (Pampanga)
- San Jose, (Nueva Ecija)
- San Jose del Monte, (Bulacan)
- Tarlac, (Tarlac)
[modifica] Note
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) www.centralluzon.com Business Directory
| Regioni delle Filippine | ||
|---|---|---|
| Luzon | Ilocos • Cordillera • Valle di Cagayan • Luzon Centrale • Regione Capitale Nazionale • CALABARZON • MIMARO • Bicol | |
| Visayas | Visayas Occidentale • Visayas Centrale • Visayas Orientale | |
| Mindanao | Penisola di Zamboanga • Mindanao Settentrionale • Davao • SOCCSKSARGEN • Caraga • Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano | |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











