Lista degli stati africani per consumo di calorie
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce o sezione sull'argomento Africa non cita alcuna fonte o le fonti presenti sono insufficienti. Commento: va indicata con precisione la fonte dei dati
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Il numero di calorie al giorno per definire una alimentazione soddisfacente è di 2500. Molti stati del primo mondo superano di gran lunga questa cifra e si raggiunge una sovralimentazione. Al contrario, molti stati del terzo mondo non arrivano a questa soglia e si parla di sottoalimentazione. In alcuni casi non si raggiungono le 2000 calorie al giorno che significa un alto rischio di morte per sottoalimentazione.
Questi dati relativi agli stati dell'Africa sono stati stimati dalla FAO che si occupa della alimentazione soprattutto nei paesi del Terzo Mondo. Le stime si riferiscono al 2005, però alcuni dati possono essere "ingannevoli", infatti bisogna contare anche la superficie dello stato e la sua popolazione.
| Pos. | Stato | Calorie al giorno | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 3356 | 35% in più del fabbisogno | |
| 2 | 3336 | ||
| 3 | 3247 | 30% in più del fabbisogno | |
| 4 | 3215 | ||
| 5 | 3098 | ||
| 6 | 3055 | 20% in più del fabbisogno | |
| 7 | 2962 | ||
| 8 | 2786 | ||
| 9 | 2714 | 10% in più del fabbisogno | |
| 10 | 2679 | ||
| 11 | 2670 | ||
| 12 | 2614 | 5% in più del fabbisogno | |
| 13 | 2516 | ||
| 14 | 2468 | ||
| 15 | 2374 | 5% in meno del fabbisogno | |
| 16 | 2360 | ||
| 17 | 2358 | ||
| 18 | 2290 | ||
| 19 | 2260 | ||
| 20 | 2256 | 10% in meno del fabbisogno | |
| 21 | 2236 | ||
| 22 | 2196 | ||
| 23 | 2170 | ||
| 24 | 2154 | ||
| 25 | 2147 | ||
| 26 | 2125 | 15% in meno del fabbisogno | |
| 27 | 2089 | ||
| 28 | 2082 | ||
| 29 | 2071 | ||
| 30 | 2056 | ||
| 31 | 2004 | 20% in meno del fabbisogno | |
| 32 | 1975 | ||
| 33 | 1959 | ||
| 34 | 1943 | ||
| 35 | 1932 | ||
| 36 | 1930 | ||
| 37 | 1858 | 25% in meno del fabbisogno | |
| 38 | 1789 | ||
| 39 | 1647 | ||
| 40 | 1606 | 35% in meno del fabbisogno | |
| 41 | 1531 |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










