Kazan'
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Kazan' località abitata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Distretto federale | Volga | ||||||
| Soggetto federale | |||||||
| Rajon | |||||||
| Sindaco | Ilsur Metshin | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 55°46′00″N 49°10′00″E / 55.783333°N 49.166667°E / 55.783333; 49.166667 (Kazan')Coordinate: 55°46′00″N 49°10′00″E / 55.783333°N 49.166667°E / 55.783333; 49.166667 (Kazan') | ||||||
| Superficie | 408,9 km² | ||||||
| Abitanti | 1 180 238 (2008) | ||||||
| Densità | 2 886,37 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 420000 | ||||||
| Prefisso | +7 843 | ||||||
| Fuso orario | UTC+3 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Kazàn' (in tàtaro Qazan, Казан, in in russo: Казань[?], in latino: Casanum/Cazanum) è la capitale del Tatarstan e una tra le maggiori città della Russia. È un importante centro commerciale, industriale e culturale, e rimane il più importante sito della cultura tatara. Si trova alla confluenza del Volga con il Kazanka, nella Russia europea centrale.
Indice |
[modifica] Etimologia
L'origine del toponimo non è chiara. La traduzione letterale della parola tatara qazan è caldaia o calderone, oppure potrebbe derivare da qazğan, con significato di fossato, canale. Sembra che i tatari ritengano il nome collegato alla similarità geografica della loro città con una padella, data la collocazione in una zona depressionale, sotto il livello del territorio circostante. Una leggenda più romantica ci racconta la storia di una principessa tatara che avrebbe perduto nel fiume una padella o un vassoio d'oro, mentre lo stava lavando, nel luogo dove in seguito sarebbe sorta la città.
[modifica] Storia
Non c'è certezza di quando la città sia stata fondata dai Bulgari del Volga, dal momento che i dati scritti per quel periodo storico sono veramente rari. Le stime si attestano tra gli inizi del XI secolo e il tardo XIII secolo con un posto di blocco al confine tra la Bulgaria del Volga e le tribù finlandesi (Mari, Udmurti).
[modifica] Luoghi d'interesse
| Per approfondire, vedi la voce Cremlino di Kazan'. |
[modifica] Festività
| 31 dicembre, 1, 2 gennaio | Celebrazioni del nuovo anno |
| 7 gennaio | Natale ortodosso |
| 8 marzo | Giornata Internazionale della Donna |
| 1 maggio | Festa dei lavoratori |
| 9 maggio | Vittoria del popolo sovietico nella Grande guerra patria |
| 30 agosto | Fondazione della repubblica del Tatarstan |
| 6 novembre | Giorno della costituzione |
| 7 novembre | Anniversario della rivoluzione socialista d'Ottobre |
[modifica] Sviluppo demografico
| 1550 | 50.000 |
| 1708 | 40.000 |
| 1830 | 43.900 |
| 1839 | 51.600 |
| 1859 | 60.600 |
| 1862 | 63.100 |
| 1883 | 140.000 |
| 1897 | 130.000 |
| 1917 | 206.600 |
| 1926 | 179.000 |
| 1939 | 398.000 |
| 1959 | 667.000 |
| 1979 | 989.000 |
| 1989 | 1.094.400 |
| 1997 | 1.076.000 |
| 2000 | 1.089.500 |
| 2002 | 1.105.289 |
| 2008 | 1.180.238 |
[modifica] Clima
Fonte: WorldClimate.com
- Temperatura media annua: 3,2 °C
- Temperatura media del mese più freddo (gennaio): -13,2 °C
- Temperatura media del mese più caldo (luglio): 19,7 °C
- Precipitazioni medie annue: 447 mm
[modifica] Personalità legate a Kazan'
- Maksim (1983), cantante
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
[modifica] Collegamenti esterni
| Città della Repubblica Autonoma del Tatarstan | ||
| Capitale: Kazan' Agryz | Al'met'evsk | Aznakaevo | Bavly | Bolgar | Bugul'ma | Buinsk| Čistopol' | Elabuga | Laiševo | Leninogorsk | Mamadyš | Mendeleevsk | Menzelinsk | Naberežnye Čelny | Nižnekamsk | Nurlat | Tetjuši | Zainsk | Zelenodol'sk |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










