Home ›
Gujarat
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce sull'argomento India è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Gujarat stato federato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Gandhinagar | ||||||
| Data di istituzione | 1960 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
23°13′N 72°41′E / 23.22°N 72.68°E / 23.22; 72.68 (Gujarat)Coordinate: 23°13′N 72°41′E / 23.22°N 72.68°E / 23.22; 72.68 (Gujarat) | ||||||
| Superficie | 196 077 km² | ||||||
| Abitanti | 60 383 628 (2011) | ||||||
| Densità | 307,96 ab./km² | ||||||
| Divisioni | 26 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+5:30 | ||||||
| ISO 3166-2 | IN-GJ | ||||||
| Targa | GJ | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il Gujarat (gujarati: ગુજરાત, hindi: गुजरात) è uno stato dell'India occidentale sul Mare Arabico, confina con il Pakistan.
Capitale dello stato è Gandhinagar ma il centro più grande è Ahmedabad.
La lingua ufficiale è il gujarati. Il territorio è amministrativamente diviso in 26 distretti.
Nel gennaio del 2001 è stato colpito da un violentissimo terremoto che ha raggiunto il grado 7,9 della scala Richter, uccidendo più di 100.000 persone.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Gujarat
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Gujarat»
| Stati e Territori dell'India | ||
|---|---|---|
| Capitale federale | Nuova Delhi | |
| Stati confederati | Andhra Pradesh • Arunachal Pradesh • Assam • Bengala Occidentale • Bihar • Chhattisgarh • Goa • Gujarat • Haryana • Himachal Pradesh • Jammu e Kashmir • Jharkhand • Karnataka • Kerala • Madhya Pradesh • Maharashtra • Manipur • Meghalaya • Mizoram • Nagaland • Orissa • Punjab • Rajasthan • Sikkim • Tamil Nadu • Tripura • Uttarakhand • Uttar Pradesh | |
| Territori | Andamane e Nicobare • Chandigarh • Dadra e Nagar Haveli • Daman e Diu • Laccadive • Pondicherry • Territorio di Delhi | |
|
|
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











