Home ›
XXVI dinastia egizia
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce o sezione sull'argomento archeologia non cita alcuna fonte o le fonti presenti sono insufficienti.
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
La XXVI dinastia si inquadra nel periodo della storia dell'antico Egitto detto Periodo tardo e copre un arco di tempo dal 672 a.C. al 525 a.C. (± 30 anni).
Prende il nome di dinastia saitica da Sais, la città che fungeva da capitale in quel periodo.
| prenomen | nomen | Sesto Africano | Eusebio di Cesarea | Altri nomi | periodo di regno |
| Non citato | Ammeris | 715 a.C. - 695 a.C. | |||
| Stephinates | Stephinathis | 695 a.C. - 688 a.C. | |||
| Nechepsos | Nechepsos | Nekaub | 688 a.C. - 672 a.C. | ||
| Menkheperra | Nekau | Nechao | Nechao | Necho I/Neko I | 672 a.C.- 664 a.C. |
| Wahibra | Psametek | Psammetichos | Psammetichos | Psammetico I | 664 a.C. - 610 a.C. |
| Wahemibra | Nekau | Nechao II | Nechao II | Necho II/Neko II | 610 a.C. - 594 a.C. |
| Neferibra | Psametek | Psammuthis | Psammuthis | Psammetico II | 594 a.C. - 589 a.C. |
| Khaaibra | Wahibra | Uaphris | Uaphris | Apries | 589 a.C. - 570 a.C. |
| Henemibra | Iahmesi Saneith | Amosis | Amosis | Amasis | 570 a.C. - 526 a.C. |
| Ankhkara | Psametek | Psammecherires | non citato | Psammetico III | 525 a.C. |
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su XXVI dinastia egizia
| Dinastie dell'antico Egitto | |
|---|---|
| Protodinastico | I · II · III |
| Antico Regno | IV · V · VI |
| I Periodo Intermedio | VII / VIII · IX · X · XI |
| Medio Regno | XII · XIII · XIV |
| II Periodo Intermedio | XV · XVI · XVII |
| Nuovo Regno | XVIII · XIX · XX |
| III Periodo Intermedio | XXI · XXII · XXIII · XXIV · XXV |
| Epoca tarda | XXVI · XXVII · XXVIII · XXIX · XXX · XXXI |
| Epoca greca e romana | macedone · tolemaica |
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











