Densità di popolazione
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
La densità di popolazione è una misura del numero di persone che abitano in una determinata area (che può includere o meno le superfici delle acque interne). In senso più esteso, la densità di popolazione non si riferisce solo agli esseri umani, ma può essere usata con riferimento a popolazioni di qualsiasi organismo vivente.
Normalmente si misura in "abitanti per chilometro quadrato". Il valore si ottiene semplicemente dividendo il numero di abitanti di un determinato territorio per la superficie del territorio stesso (espressa in km²).
È un dato indicato generalmente per le città, le province, le regioni, gli stati ed il mondo intero. Nelle voci sugli stati la densità si riferisce alle sole terre emerse, mentre nella Lista di stati per densità di popolazione si riferisce alla superficie totale comprese le acque interne.
Gli stati del mondo con le maggiori densità di popolazione sono Macao, Monaco, Hong Kong, Singapore e Gibilterra: sono nazioni piccole, che quasi coincidono con la città loro capitale, e hanno per questo un alto livello di urbanizzazione. Lo stato del mondo che ha la maggior densità di popolazione pur non essendo piccolo è il Bangladesh, dove 153 milioni di abitanti popolano i fertili terreni coltivabili della pianura del bacino del fiume Gange, con una densità di oltre 1000 persone per chilometro quadrato. Lo stato con minore densità di popolazione è invece la Mongolia.
Indice |
[modifica] Densità di popolazione mondiale
| Per approfondire, vedi la voce Lista di stati per densità di popolazione. |
La densità di popolazione media del mondo è attualmente di 48 persone per chilometro quadrato, anche se presto raggiungerà i 50 individui per chilometro quadrato.[senza fonte] Inoltre è previsto per il 2025 un ulteriore aumento della densità demografica mondiale fino a 53 abitanti per chilometro quadrato.[senza fonte]
[modifica] Comuni più densamente popolati in Italia
I primi 20 comuni d'Italia per densità di popolazione al 31 gennaio 2011[1]
| Pos. | Città | Provincia | Area (km²) | Popolazione (ab) | Densità (ab/km²) |
| 1 | 4,52 | 53.888 | 11.922,12 | ||
| 2 | 4,11 | 47.274 | 11.502,19 | ||
| 3 | 1,62 | 18.493 | 11.415,43 | ||
| 4 | 3,72 | 38.204 | 10.269,89 | ||
| 5 | 117,27 | 959.224 | 8.179,62 | ||
| 6 | 1,99 | 16.090 | 8.085,43 | ||
| 7 | 3,38 | 26.420 | 7.816,57 | ||
| 8 | 4,68 | 35.901 | 7.671,15 | ||
| 9 | 181,76 | 1.326.374 | 7.297,39 | ||
| 10 | 130,34 | 907.090 | 6.959,41 | ||
| 11 | 11,74 | 81.203 | 6.916,78 | ||
| 12 | 3,16 | 21.294 | 6.738,61 | ||
| 13 | 12,03 | 79.542 | 6.611,97 | ||
| 14 | 5,27 | 34.642 | 6.573,43 | ||
| 15 | 7,75 | 50.699 | 6.541,81 | ||
| 16 | 5,40 | 34.664 | 6.419,26 | ||
| 17 | 3,11 | 19.572 | 6.293,25 | ||
| 18 | 2,92 | 18.250 | 6.250,00 | ||
| 19 | 3,99 | 24.024 | 6.021,05 | ||
| 20 | 7,33 | 43.701 | 5.961,94 |
[modifica] Comuni meno densamente popolati in Italia
Gli ultimi 20 comuni d'Italia per densità di popolazione al 31 dicembre 2010[2]
| Pos. | Città | Provincia | Area (km²) | Popolazione (ab) | Densità (ab/km²) |
| 1 | 53,5 | 48 | 0,897 | ||
| 2 | 76,5 | 78 | 1,019 | ||
| 3 | 151,9 | 177 | 1,165 | ||
| 4 | 139,1 | 176 | 1,266 | ||
| 5 | 86,7 | 116 | 1,338 | ||
| 6 | 55,5 | 85 | 1,532 | ||
| 7 | Massello | 38,8 | 61 | 1,572 | |
| 8 | 61,5 | 97 | 1,578 | ||
| 9 | 71,6 | 113 | 1,579 | ||
| 10 | 43,2 | 69 | 1,596 | ||
| 11 | 99,6 | 164 | 1,647 | ||
| 12 | 43,4 | 73 | 1,682 | ||
| 13 | 142,8 | 243 | 1,701 | ||
| 14 | 47,5 | 81 | 1,705 | ||
| 15 | 49,5 | 85 | 1,718 | ||
| 16 | 113,3 | 195 | 1,722 | ||
| 17 | 54,5 | 94 | 1,724 | ||
| 18 | 48,6 | 87 | 1,792 | ||
| 19 | 41,1 | 77 | 1,876 | ||
| 20 | 35,4 | 69 | 1,948 |
[modifica] Note
[modifica] Voci correlate
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










