Home ›
Campionati mondiali di nuoto 2001
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Campionati mondiali di nuoto 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Nuoto Nuoto di fondo Tuffi Nuoto sincronizzato Pallanuoto |
||||
| Edizione | IX | ||||
| Organizzatore | FINA | ||||
| Date | 16-29 luglio | ||||
| Nazioni | 134 | ||||
| Luogo | Fukuoka ( |
||||
| Impianto/i | Marine Messe Fukuoka Prefectural Pool |
||||
| Partecipanti | 1498 | ||||
| Palmarès | |||||
| Miglior medagliato | Ian Thorpe, |
||||
| Migliore nazione | |||||
| Statistiche del torneo | |||||
| Gare | 61 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|
||||
La IXa edizione dei campionati mondiali di nuoto si è svolta Fukuoka (Giappone) dal 16 al 29 luglio 2001. È stata la prima occasione in cui la rassegna è stata ospitata da una città del continente asiatico.
Il programma delle gare è salito a 61: nel nuoto sono state introdotte le distanze dei 50 m anche per gli stili dorso, rana e farfalla, gli 800 m stile libero maschili e i 1500 m femminili. Nel nuoto di fondo sono state abolite le gare a squadre ma è stata aggiunta la distanza dei 10 km.
Per la prima volta, l'Australia si è imposta come miglior nazione conquistando 13 titoli mondiali, sei dei quali grazie a Ian Thorpe, autore qui di tre record mondiali individuali ed uno in staffetta.
Indice |
[modifica] Medagliere
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 61 | 62 | 61 | 184 | |
[modifica] Nuoto in acque libere
[modifica] Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km | 55'37" | 56'31" | 56'42" | |||
| 10 km | 2h01'04" | 2h01'06" | 2h01'11" | |||
| 25 km | 5h25'32" | 5h26'00" | 5h26'36" |
[modifica] Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km | 1h00'23" | 1h00'49" | 1h00'52" | |||
| 10 km | 2h17'32" | 2h17'47" | 2h17'52" | |||
| 25 km | 5h56'51" | 6h00'36" | 6h06'19" |
[modifica] Nuoto
[modifica] Uomini
[modifica] Donne
[modifica] Tuffi
[modifica] Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1m | 444.03 | 433.14 | 414.21 | |||
| Trampolino 3m | 752.82 | 717.27 | 712.38 | |||
| Piattaforma 10m | 688.77 | 670.95 | 670.23 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3m | Peng Bo Wang Kenan |
342.63 | Joel Rodriguez Fernando Platas |
338.49 | Dmitrij Sautin Alexander Dobroskok |
335.19 |
| Piattaforma 10m | Hu Jia Tian Liang |
361.41 | Eduardo Rueda Fernando Platas |
336.63 | Roman Volodkov Anton Zakharov |
336.06 |
[modifica] Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1m | 300.81 | 297.57 | 294.15 | |||
| Trampolino 3m | 596.67 | 552.39 | 543.54 | |||
| Piattaforma 10m | 532.65 | 522.54 | 511.50 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3m | Wu Minxia Guo Jingjing |
347.31 | Youlia Pakhalina Vera Ilyina |
320.61 | Ditte Kotzian Conny Schmalfuss |
303.03 |
| Piattaforma 10m | Duan Qing Sang Xue |
329.94 | Evegnija Olshevskaja Svetlana Timoshinina |
306.90 | Takiri Miyazaki Emi Otsuki |
297.00 |
[modifica] Nuoto Sincronizzato
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Solo | 99.434 | 98.287 | 97.870 | |||
| Duo | Miho Takeda Miya Tachibana |
98.910 | Anastasia Davydova Anastasija Ermakova |
98.390 | Claire Crver-Dias Fanny Laturneau |
96.704 |
| Squadra | 98.917 | 98.390 | 96.704 |
[modifica] Pallanuoto
| Evento | |||
| T. Maschile (Dettagli) |
|||
| T. Femminile (Dettagli) |
[modifica] Fonti
- (EN) HistoFINA Vol. IV - Storia e statistiche dei campionati FINA.
- (EN) Gbrathletics.com
| Campionati mondiali di nuoto | |||
|---|---|---|---|
| Tutte le discipline | Belgrado 1973 • Cali 1975 • Berlino Ovest 1978 • Guayaquil 1982 • Madrid 1986 • Perth 1991 • Roma 1994 • Perth 1998 • Fukuoka 2001 • Barcellona 2003 • Montréal 2005 • Melbourne 2007 • Roma 2009 • Shanghai 2011 • Barcellona 2013 • Kazan 2015
|
||
| Nuoto in vasca corta |
Palma di Maiorca 1993 • Rio de Janeiro 1995 • Göteborg 1997 • Hong Kong 1999 • Atene 2000 • Mosca 2002 • Indianapolis 2004 • Shanghai 2006 • Manchester 2008 • Dubai 2010 • Istanbul 2012 • Catania 2014 | ||
| Nuoto di fondo | Honolulu 2000 • Sharm el-Sheikh 2002 • Dubai 2004 • Napoli 2006• Siviglia 2008 • Roberval 2010 | ||
| Giovanili | Rio de Janeiro 2006 • Monterrey 2008 • Lima 2011 • Casablanca 2013 | ||
| Campionati Master • Fédération Internationale de Natation | |||
|
|
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











