Home ›
Bangka-Belitung
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
| Questa voce sull'argomento Indonesia è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Bangka Belitung provincia |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Pangkal Pinang | ||||||
| Governatore | Eko Maulana Ali | ||||||
| Lingue ufficiali | indonesiano | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
2°07′00″S 106°07′00″E / 2.133333°S 106.116667°E / -2.133333; 106.116667 (Bangka Belitung)Coordinate: 2°07′00″S 106°07′00″E / 2.133333°S 106.116667°E / -2.133333; 106.116667 (Bangka Belitung) | ||||||
| Superficie | 16 424 km² | ||||||
| Abitanti | 1 223 048[1] (2010) | ||||||
| Densità | 74,47 ab./km² | ||||||
| Reggenze | 7 | ||||||
| Distretti | 43 | ||||||
| Villaggi | 361 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+7 | ||||||
| ISO 3166-2 | ID-BB | ||||||
| Motto | (MS) Serumpun Sebalai | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Bangka-Belitung (indonesiano Kepulauan Bangka Belitung) è una provincia dell'Indonesia di 1.200.000 abitanti circa, che ha come capoluogo Pangkal Pinang, città con più di 160.000 abitanti.
La provincia è costituita dalle due isole di Bangka e Belitung e da diverse altre piccole isole, situate al largo della costa sud-orientale di Sumatra.
[modifica] Note
- ^ (ID) SP2010 agregat data per Provinsi. URL consultato il 21-3-2012.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Bangka-Belitung
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 11:58:17 Il finanziamento pubblico dei partiti, il dibattito svoltosi alla camera nell'81, l'ostruzionismo radicale, le restituzioni dei soldi del 97
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 2012-05-24 08:57:00 Intervista a Deborah Cianfanelli sulla richiesta della Procura di Genova di rinvio a giudizio per dieci ex consiglieri comunali e regionali











