42º parallelo Nord

modify Updated 06-01-2012, 21:02
Original document

from Wikipedia

To modify this page click on modify button.

bussola Disambiguazione – Se stai cercando il romanzo di John Dos Passos, vedi Il 42º parallelo.

Il 42º parallelo Nord è un parallelo situato a 42 gradi nord di latitudine rispetto al piano equatoriale della Terra. La lunghezza di un arco di un grado di longitudine è di 82,851 km.

Partendo dal meridiano zero e dirigendosi ad est, il 42º parallelo Nord attraversa i seguenti paesi e mari:

Cattedrale Svetitskhoveli, Mtskheta, Georgia
Coordinate Stato, territorio o mare Note
42°0′N 0°0′E / 42°N 0°E / 42; 0 (Meridiano di Greenwich) bandiera Spagna Passa poco più a nord di Girona
42°0′N 3°11′E / 42°N 3.183°E / 42; 3.183 (Mediterranean Sea) Mar Mediterraneo
42°0′N 8°39′E / 42°N 8.65°E / 42; 8.65 (France) bandiera Francia Corsica
42°0′N 9°27′E / 42°N 9.45°E / 42; 9.45 (Mediterranean Sea) Mar Mediterraneo Mar Tirreno
42°0′N 11°58′E / 42°N 11.967°E / 42; 11.967 (Italy) bandiera Italia
42°0′N 15°0′E / 42°N 15°E / 42; 15 (Adriatic Sea) Mare Adriatico
42°0′N 19°9′E / 42°N 19.15°E / 42; 19.15 (Montenegro) bandiera Montenegro
42°0′N 19°23′E / 42°N 19.383°E / 42; 19.383 (Albania) bandiera Albania
42°0′N 20°37′E / 42°N 20.617°E / 42; 20.617 (Kosovo) bandiera Kosovo Rivendicato dalla bandiera Serbia
42°0′N 20°46′E / 42°N 20.767°E / 42; 20.767 (Macedonia) bandiera Repubblica di Macedonia Passa per Skopje
42°0′N 22°52′E / 42°N 22.867°E / 42; 22.867 (Bulgaria) bandiera Bulgaria
42°0′N 26°56′E / 42°N 26.933°E / 42; 26.933 (Turkey) bandiera Turchia
42°0′N 27°25′E / 42°N 27.417°E / 42; 27.417 (Bulgaria) bandiera Bulgaria
42°0′N 27°51′E / 42°N 27.85°E / 42; 27.85 (Turkey) bandiera Turchia Per circa 3 km
42°0′N 27°53′E / 42°N 27.883°E / 42; 27.883 (Bulgaria) bandiera Bulgaria
42°0′N 28°2′E / 42°N 28.033°E / 42; 28.033 (Black Sea) Mar Nero
42°0′N 33°17′E / 42°N 33.283°E / 42; 33.283 (Turkey) bandiera Turchia
42°0′N 33°34′E / 42°N 33.567°E / 42; 33.567 (Black Sea) Mar Nero
42°0′N 34°52′E / 42°N 34.867°E / 42; 34.867 (Turkey) bandiera Turchia
42°0′N 35°7′E / 42°N 35.117°E / 42; 35.117 (Black Sea) Mar Nero
42°0′N 41°45′E / 42°N 41.75°E / 42; 41.75 (Georgia) bandiera Georgia
42°0′N 46°5′E / 42°N 46.083°E / 42; 46.083 (Russia) bandiera Russia Daghestan - per circa 2 km
42°0′N 46°7′E / 42°N 46.117°E / 42; 46.117 (Georgia) bandiera Georgia Per circa 3 km
42°0′N 46°9′E / 42°N 46.15°E / 42; 46.15 (Russia) bandiera Russia Daghestan
42°0′N 48°20′E / 42°N 48.333°E / 42; 48.333 (Caspian Sea) Mar Caspio
42°0′N 52°27′E / 42°N 52.45°E / 42; 52.45 (Kazakhstan) bandiera Kazakistan
42°0′N 52°48′E / 42°N 52.8°E / 42; 52.8 (Turkmenistan) bandiera Turkmenistan
42°0′N 54°51′E / 42°N 54.85°E / 42; 54.85 (Kazakhstan) bandiera Kazakistan
42°0′N 56°0′E / 42°N 56°E / 42; 56 (Uzbekistan) bandiera Uzbekistan
42°0′N 57°10′E / 42°N 57.167°E / 42; 57.167 (Turkmenistan) bandiera Turkmenistan
42°0′N 60°0′E / 42°N 60°E / 42; 60 (Uzbekistan) bandiera Uzbekistan
42°0′N 66°0′E / 42°N 66°E / 42; 66 (Kazakhstan) bandiera Kazakistan
42°0′N 70°20′E / 42°N 70.333°E / 42; 70.333 (Uzbekistan) bandiera Uzbekistan
42°0′N 70°50′E / 42°N 70.833°E / 42; 70.833 (Kyrgyzstan) bandiera Kirghizistan
42°0′N 79°50′E / 42°N 79.833°E / 42; 79.833 (China) bandiera Cina Xinjiang
Gansu
Mongolia Interna
42°0′N 103°3′E / 42°N 103.05°E / 42; 103.05 (Mongolia) bandiera Mongolia
42°0′N 105°56′E / 42°N 105.933°E / 42; 105.933 (China) bandiera Cina Mongolia Interna
Hebei
Mongolia Interna
Hebei
Mongolia Interna
Hebei
Mongolia Interna
Liaoning
Mongolia Interna
Liaoning
Jilin
42°0′N 128°3′E / 42°N 128.05°E / 42; 128.05 (North Korea) bandiera Corea del Nord Passa per la Montagna Baitou
42°0′N 128°29′E / 42°N 128.483°E / 42; 128.483 (China) bandiera Cina Jilin (per circa 8 km)
42°0′N 128°34′E / 42°N 128.567°E / 42; 128.567 (North Korea) bandiera Corea del Nord
42°0′N 130°2′E / 42°N 130.033°E / 42; 130.033 (Sea of Japan) Mar del Giappone Passa poco a sud dell'isola di Okushiri, bandiera Giappone
42°0′N 140°7′E / 42°N 140.117°E / 42; 140.117 (Japan) bandiera Giappone Hokkaidō
42°0′N 140°53′E / 42°N 140.883°E / 42; 140.883 (Pacific Ocean) Oceano Pacifico
42°0′N 143°9′E / 42°N 143.15°E / 42; 143.15 (Japan) bandiera Giappone Hokkaidō
42°0′N 143°15′E / 42°N 143.25°E / 42; 143.25 (Pacific Ocean) Oceano Pacifico
42°0′N 124°13′W / 42°N 124.217°O / 42; -124.217 (United States) bandiera Stati Uniti d'America confine Oregon / California

confine Oregon / Nevada
confine Idaho / Nevada
confine Idaho / Utah
Wyoming
Nebraska
Iowa
Illinois (passa per Chicago)

42°0′N 87°39′W / 42°N 87.65°O / 42; -87.65 (Lake Michigan) Lago Michigan
42°0′N 86°33′W / 42°N 86.55°O / 42; -86.55 (United States) bandiera Stati Uniti d'America Michigan
42°0′N 83°11′W / 42°N 83.183°O / 42; -83.183 (Lake Erie) Lago Erie
42°0′N 82°58′W / 42°N 82.967°O / 42; -82.967 (Canada) bandiera Canada Ontario
42°0′N 82°29′W / 42°N 82.483°O / 42; -82.483 (Lake Erie) Lago Erie
42°0′N 80°26′W / 42°N 80.433°O / 42; -80.433 (United States) bandiera Stati Uniti d'America Pennsylvania

confine New York / Pennsylvania
New York
Connecticut
Rhode Island
Massachusetts

42°0′N 70°42′W / 42°N 70.7°O / 42; -70.7 (Cape Cod Bay) Oceano Atlantico Baia di Cape Cod
42°0′N 70°5′W / 42°N 70.083°O / 42; -70.083 (United States) bandiera Stati Uniti d'America Massachusetts (Cape Cod)
42°0′N 70°2′W / 42°N 70.033°O / 42; -70.033 (Atlantic Ocean) Oceano Atlantico
42°0′N 8°53′W / 42°N 8.883°O / 42; -8.883 (Spain) bandiera Spagna
42°0′N 8°39′W / 42°N 8.65°O / 42; -8.65 (Portugal) bandiera Portogallo
42°0′N 8°7′W / 42°N 8.117°O / 42; -8.117 (Spain) bandiera Spagna

[modifica] Stati Uniti d'America

Il 42º parallelo Nord costituisce la maggior parte del confine fra gli stati di New York e Pennsylvania, pur discostandosene localmente a causa di errori di rilevamento compiuti negli anni 1785 e 1786.

Il trattato Adams-Onís del 1819 fissò il 42º parallelo Nord come linea di confine fra il vicereame di Spagna e i territori occidentali degli Stati Uniti d'America fra le sorgenti del fiume Arkansas e l'Oceano Pacifico. Quando, nel 1848, i territori dell'allora Messico settentrionale furono ceduti agli Stati Uniti, vennero istituiti gli stati della California, del Nevada e dello Utah che mantennero naturalmente i precedenti confini con gli stati settentrionali di Oregon e Idaho.

[modifica] Italia

Per quanto riguarda la penisola italica, 42º parallelo Nord attraversa complessivamente tre regioni, il Molise, l'Abruzzo ed il Lazio, congiungendo l'Adriatico col Tirreno; le città di Termoli e Santa Severa sono prese come riferimento per le due coste.

In dettaglio le province attraversate sono: Campobasso, Chieti, L'Aquila e Roma.

Luoghi interessanti attraversati dal parallelo sono i Monti Frentani, il Parco Nazionale della Majella, la Marsica, la Piana del Fucino, i Monti Simbruini, i Monti Prenestini, i Monti Tiburtini, il Parco Naturale di Veio. Il parallelo passa poco a nord di Roma, presso Settebagni.

Geografia Portale Geografia: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Geografia