Home ›
Iscritti e contribuenti 2013
| Nome | Professione | Eta | Citta | Paese | Versato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuente | Samanta B. | 0 € | ||||
| Contribuente | Andrea C. | Tavernerio | Italia | 5 € | ||
| Contribuente | Luca P. | Montecatini-terme | Italia | 5 € | ||
| Contribuente | Emanuele B. | disoccupati | 37 | Budrio | Italia | 5 € |
| Contribuente | Andrea C. | disoccupati | 45 | Roma | Italia | 5 € |
| Contribuente | Leonardo B. | insegnanti | 49 | Carmignano | Italia | 9 € |
| Contribuente | Alessandro P. | 10 € | ||||
| Contribuente | Gaspare P. | pensionati | 87 | Roma | Italia | 10 € |
| Contribuente | Eugenia S. | insegnanti | Brescia | Italia | 10 € | |
| Contribuente | Enzo M. | Duino Aurisina | Italia | 10 € | ||
| Iscritto | Giuseppe M. | ricercatori universitari | 44 | Quito | Ecuador | 10 € |
| Contribuente | Simone S. | Collegno | Italia | 10 € | ||
| Iscritto | Sergiej K. | dirigenti | Mosca | Federazione Russa | 15 € | |
| Iscritto | Aleksej Jurjevich M. | studenti | 44 | Frjazino | Federazione Russa | 16 € |
| Contribuente | Marco B. | professionisti | 55 | Merano | Italia | 20 € |
| Contribuente | Francesco R. | psicologi | 51 | Colle Di Val D'elsa | Italia | 20 € |
| Contribuente | Licia P. | pensionati | 82 | Buggiano | Italia | 20 € |
| Contribuente | Anna F. | casalinghe | 84 | Milano | Italia | 20 € |
| Contribuente | Sergio S. | pensionati | Pisa | Italia | 20 € | |
| Contribuente | Maria D. | pensionati | 92 | Bari | Italia | 20 € |
| Contribuente | Anna Maria P. | casalinghe | 70 | Genova | Italia | 20 € |
| Contribuente | Francesco S. | impiegati | 56 | Milano | Italia | 20 € |
| Contribuente | Fabio Giuseppe M. | operai | Rosa' | Italia | 20 € | |
| Contribuente | Cesare L. | 20 € | ||||
| Contribuente | Cristian G. | 56 | Terlago | Italia | 20 € | |
| Iscritto | Nikolaj Evgenjevich K. | giornalisti | 50 | Mosca | Federazione Russa | 20 € |
| Contribuente | Pietro C. | ingegneri | 41 | Paceco | Italia | 23 € |
| Contribuente | Alfredo S. | impiegati | 46 | Roma | Italia | 25 € |
| Contribuente | Guido P. | 25 € | ||||
| Contribuente | Giancarlo B. | pensionati | 72 | Torino | Italia | 30 € |
| Contribuente | Antonio L. | ragionieri | 53 | Bitritto | Italia | 30 € |
| Contribuente | Enrico C. | pensionati | 70 | Busto Arsizio | Italia | 30 € |
| Contribuente | Pierluigi C. | medici | 73 | Nonantola | Italia | 30 € |
| Contribuente | Marco S. | impiegati | 52 | Roncadelle | Italia | 30 € |
| Contribuente | Maurizio C. | professionisti | 57 | Pianello Val Tidone | Italia | 30 € |
| Contribuente | Fabio A. | impiegati | 49 | Venezia | Italia | 30 € |
| Contribuente | Laura C. | medici | 73 | Segrate | Italia | 30 € |
| Contribuente | Tommaso G. | agricoltori | 66 | Roma | Italia | 30 € |
| Contribuente | Giulietta A. | impiegati | 46 | Roma | Italia | 30 € |
| Contribuente | Pietro L. | impiegati | 48 | Rende | Italia | 30 € |
| Iscritto Parziale | Mauro P. | professionisti | 49 | Fiume Veneto | Italia | 30 € |
| Contribuente | Matteo C. | 44 | Ravenna | Italia | 30 € | |
| Contribuente | Marzia L. | impiegati | 41 | Fiano Romano | Italia | 30 € |
| Iscritto | Igor B. | San Pietroburgo | Federazione Russa | 31 € | ||
| Contribuente | Diego G. | pensionati | 75 | Firenze | Italia | 35 € |
| Iscritto | Blanca Maria Sofia B. | attori | 58 | Torino | Italia | 36 € |
| Iscritto Parziale | Giovanni M. | impiegati | 54 | Bari | Italia | 40 € |
| Contribuente | Fiorenzo M. | pensionati | 81 | Imola | Italia | 40 € |
| Iscritto Parziale | Davide B. | agenti di assicurazione | 39 | Prato | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Giuseppe P. | impiegati | 36 | Grottammare | Italia | 50 € |
| Contribuente | Pierpaolo G. | Bologna | Italia | 50 € | ||
| Contribuente | Filippo P. | impiegati | 44 | Sala Baganza | Italia | 50 € |
| Contribuente | Carlo B. | 45 | Trieste | Italia | 50 € | |
| Contribuente | Antonietta B. | Bolzano Vicentino | Italia | 50 € | ||
| Contribuente | Francesca P. | commercianti | 36 | Firenze | Italia | 50 € |
| Contribuente | Nicola T. | professori | 69 | Santi Cosma E Damiano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Giacomo M. | disoccupati | 49 | Napoli | Italia | 50 € |
| Contribuente | Rossella R. | Grottammare | Italia | 50 € | ||
| Contribuente | Angelo G. | docenti universitari | 65 | Genzano Di Roma | Italia | 50 € |
| Contribuente | Alberto F. | pensionati | 81 | Galatina | Italia | 50 € |
| Contribuente | Giampietro C. | commercianti | 69 | San Bassano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Gloria V. | professori | 60 | Milano | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Marco Jr. Z. | architetti | 58 | Milano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Stefano O. | impiegati | 52 | Bolzano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Maria Novella T. | politici | 45 | Catania | Italia | 50 € |
| Contribuente | Domenico P. | insegnanti | 52 | Vicenza | Italia | 50 € |
| Contribuente | Pietro P. | informatici | 47 | L'aquila | Italia | 50 € |
| Contribuente | Mauro B. | impiegati | 48 | Brescia | Italia | 50 € |
| Contribuente | Licia P. | 57 | Merate | Italia | 50 € | |
| Contribuente | Giuseppe P. | ingegneri | 87 | Brescia | Italia | 50 € |
| Contribuente | Luca G. | impiegati | 43 | Pescaglia | Italia | 50 € |
| Contribuente | Amedeo C. | rappresentanti di commercio | 65 | Campi Bisenzio | Italia | 50 € |
| Contribuente | Luigi C. | professionisti | 43 | Nuoro | Italia | 50 € |
| Contribuente | Attilia G. | docenti universitari | 63 | Milano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Adriano B. | geometri | 50 | Molveno | Italia | 50 € |
| Contribuente | Giannino B. | medici | 79 | Gorizia | Italia | 50 € |
| Contribuente | Marco L. | rappresentanti di commercio | 54 | Basiglio | Italia | 50 € |
| Contribuente | Angelo B. | ricercatori universitari | 53 | Napoli | Italia | 50 € |
| Contribuente | Edo M. | professionisti | 70 | Poggibonsi | Italia | 50 € |
| Contribuente | Luisa G. | professori | 56 | Milano | Italia | 50 € |
| Contribuente | Antonio Ernesto Q. | professori | 59 | Roma | Italia | 50 € |
| Contribuente | Vittoria V. | consulenti | 70 | Bologna | Italia | 50 € |
| Contribuente | Nicola A. | rappresentanti di commercio | 54 | Pescara | Italia | 50 € |
| Contribuente | Salvatore D. | impiegati | 44 | Foggia | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Guido B. | impiegati | 42 | Scandicci | Italia | 50 € |
| Contribuente | Gino B. | sportivi | 68 | San Vittore Olona | Italia | 50 € |
| Contribuente | Carlo C. | consulenti | 71 | Carrara | Italia | 50 € |
| Contribuente | Zeno V. | ricercatori universitari | 44 | Vicenza | Italia | 50 € |
| Contribuente | Concetta R. | impiegati | 67 | Napoli | Italia | 50 € |
| Contribuente | Marcello M. | medici | 62 | Catania | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Maria Gabriella Q. | architetti | 57 | Formello | Italia | 50 € |
| Contribuente | Lino M. | ingegneri | 78 | San Benedetto Del Tronto | Italia | 50 € |
| Contribuente | Rosa N. | insegnanti | Roma | Italia | 50 € | |
| Contribuente | Pancrazio C. | insegnanti | 49 | Salerno | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Stefano M. | docenti universitari | 49 | Napoli | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Massimo Pietro D. | consulenti | 55 | Gubbio | Italia | 50 € |
| Contribuente | Donatella C. | musicisti | 33 | Forlimpopoli | Italia | 50 € |
| Iscritto Parziale | Mariano S. | Morro Reatino | Italia | 50 € | ||
| Contribuente | Giovanni C. | Castelvetrano | Italia | 50 € | ||
| Contribuente | Floriano F. | professionisti | 65 | Treviso | Italia | 50 € |
| Total SUM | 326.746 € |
- 1 of 11
- ››
Iscritti e contribuenti 2013
| Samanta B. | 0 € |
| Andrea C. Tavernerio | 5 € |
| Luca P. Montecatini-terme | 5 € |
| Emanuele B. Budrio | 5 € |
| Andrea C. Roma | 5 € |
| Leonardo B. Carmignano | 9 € |
| Alessandro P. | 10 € |
| Gaspare P. Roma | 10 € |
| Eugenia S. Brescia | 10 € |
| Enzo M. Duino Aurisina | 10 € |
| Total SUM | 326.746 € |
Iscrizioni e contributi (online) 2013
radioradicale.it
2013-06-17 16:38:11 "Enzo Tortora. Almeno un dubbio per un uomo perbene Il caso giudiziario e il caso giornalistico trent'anni dopo"
2013-06-17 08:51:18 Notiziario del mattino
2013-06-17 00:00:00 Intervista a Gennaro Migliore sull'ipotesi, avanzata da Pier Luigi Bersani, di costituzione di un Esecutivo alternativo a quello costituito da Enrico Letta
2013-06-16 17:05:50 Conversazione settimanale di Massimo Bordin con Marco Pannella
2013-06-16 10:00:00 Manifestazione per l'avvio della raccolta firme sui 12 Referendum Radicali 













