Home ›
Iscritti e contribuenti 2013
| Nome | Professione | Eta | Citta | Paese | Versato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iscritto | Thomas Antonio G. | Agliana | Italia | 200 € | ||
| Contribuente | Andrea C. | Tavernerio | Italia | 5 € | ||
| Contribuente | Luca P. | Montecatini-terme | Italia | 5 € | ||
| Iscritto (pacchetto) | Augusto M. | consulenti | Monza | Italia | 590 € | |
| Iscritto | Vittorio B. | Milano | Italia | 1.000 € | ||
| Contribuente | Pierpaolo G. | Bologna | Italia | 50 € | ||
| Iscritto | Maria Rita P. | Cagliari | Italia | 200 € | ||
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Antonio B. | Ferentino | Italia | 150 € | ||
| Contribuente | Antonietta B. | Bolzano Vicentino | Italia | 50 € | ||
| Iscritto (pacchetto) | Tullio P. | docenti universitari | Pisa | Italia | 590 € | |
| Iscritto (pacchetto) | Elena C. | medici | Roma | Italia | 590 € | |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Marco C. | Firenze | Italia | 500 € | ||
| Iscritto | Nicoletta D. | pensionati | Milano | Italia | 400 € | |
| Iscritto | Antonio C. | 200 € | ||||
| Iscritto | Marco F. | Padova | Italia | 200 € | ||
| Contribuente | Alessandro P. | 10 € | ||||
| Contribuente | Rossella R. | Grottammare | Italia | 50 € | ||
| Iscritto | Simone G. | studenti | Latina | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Giorgio R. | avvocati | Roma | Italia | 200 € | |
| Contribuente | Sergio S. | pensionati | Pisa | Italia | 20 € | |
| Iscritto | Umberto C. | San Donato Milanese | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Maria F. | casalinghe | Rivanazzano | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Luca Z. | Napoli | Italia | 200 € | ||
| Contribuente | Eugenia S. | insegnanti | Brescia | Italia | 10 € | |
| Contribuente | Enzo M. | Duino Aurisina | Italia | 10 € | ||
| Iscritto | Sergiej K. | dirigenti | Mosca | Federazione Russa | 15 € | |
| Iscritto (pacchetto) | Riccardo G. | Agliana | Italia | 590 € | ||
| Iscritto | Sergio S. | Verona | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Alex P. | Farra D'alpago | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Ingeborg V. | Gent | Belgio | 200 € | ||
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Nazzareno C. | avvocati | Castelfidardo | Italia | 295 € | |
| Iscritto | Laura Maria Adriana S. | Bologna | Italia | 200 € | ||
| Iscritto (pacchetto) | Maurizio P. | Santa Maria La Longa | Italia | 590 € | ||
| Iscritto | Francesco G. | Sesto San Giovanni | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Abramo V. | Roma | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Norma B. | 200 € | ||||
| Contribuente | Rosa N. | insegnanti | Roma | Italia | 50 € | |
| Iscritto | Maria Luisa O. | Roma | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Marco D. | consulenti | 200 € | |||
| Contribuente | Duilio C. | insegnanti | Roma | Italia | 100 € | |
| Contribuente | Simone S. | Collegno | Italia | 10 € | ||
| Iscritto Parziale | Mariano S. | Morro Reatino | Italia | 50 € | ||
| Iscritto | Makarar T. | St. Martin D'heres | Francia | 200 € | ||
| Iscritto | Daniele P. | artigiani | Mortegliano | Italia | 225 € | |
| Contribuente | Giovanni C. | Castelvetrano | Italia | 50 € | ||
| Iscritto | Annalaura M. | 200 € | ||||
| Contribuente | Raffaella Silvia P. | 50 € | ||||
| Iscritto | Giovanni I. | Venezia | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Andrea D. | imprenditori | Roma | Italia | 200 € | |
| Contribuente | Roberto G. | Vitorchiano | Italia | 50 € | ||
| Iscritto | Pierdavide M. | 200 € | ||||
| Contribuente | Andrea C. | 50 € | ||||
| Contribuente | Samanta B. | 0 € | ||||
| Iscritto | Daniela T. | Pietrasanta | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Giovanni T. | Milano | Italia | 200 € | ||
| Contribuente | Fabio Giuseppe M. | operai | Rosa' | Italia | 20 € | |
| Contribuente | Cesare L. | 20 € | ||||
| Iscritto | Anna F. | stilisti | Roma | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Luciano G. | Roma | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Michelina C. | Genova | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Roberto C. | Vicenza | Italia | 200 € | ||
| Iscritto | Paolo P. | architetti | Legnano | Italia | 200 € | |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Carlo C. | Alessandria | Italia | 250 € | ||
| Contribuente | Guido P. | 25 € | ||||
| Iscritto | Igor B. | San Pietroburgo | Federazione Russa | 31 € | ||
| Contribuente | Giorgio T. | Gaggiano | Italia | 50 € | ||
| Iscritto (pacchetto) | Umberto M. | docenti universitari | Modena | Italia | 590 € | |
| Iscritto (pacchetto) | Fernando D. | avvocati | Fontana Liri | Italia | 590 € | |
| Iscritto | Mario L. | avvocati | Roma | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Luca Giovanni Otmar R. | 22 | Bologna | Italia | 200 € | |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Leonardo M. | studenti | 22 | Roma | Italia | 350 € |
| Iscritto | Alessandro R. | disoccupati | 26 | Genova | Italia | 200 € |
| Iscritto (pacchetto) | Riccardo M. | impiegati | 27 | Sassuolo | Italia | 590 € |
| Iscritto | Laura H. | impiegati | 27 | Bruxelles | Belgio | 250 € |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Mauro I. | studenti | 28 | Campofilone | Italia | 150 € |
| Iscritto | Fernanda V. | casalinghe | 28 | Roma | Italia | 200 € |
| Iscritto | Silvia D. | 29 | Bologna | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Francesco D. | 29 | Perugia | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Nicola I. | 29 | Padova | Italia | 200 € | |
| Iscritto | Marco D. | studenti | 30 | Vercelli | Italia | 200 € |
| Iscritto | Sharon N. | disoccupati | 30 | Roma | Italia | 200 € |
| Iscritto | Dario F. | ricercatori universitari | 32 | Treviolo | Italia | 200 € |
| Iscritto | Massimo C. | commercianti | 32 | Messina | Italia | 200 € |
| Contribuente | Donatella C. | musicisti | 33 | Forlimpopoli | Italia | 50 € |
| Iscritto (pacchetto) | Emanuele B. | professionisti | 34 | Firenze | Italia | 590 € |
| Iscritto (pacchetto) | Matteo A. | studenti | 34 | Pistoia | Italia | 590 € |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Francesco G. | impiegati | 34 | Caserta | Italia | 400 € |
| Iscritto Parziale (pacchetto) | Renzo F. | impiegati | 35 | Samugheo | Italia | 400 € |
| Iscritto (pacchetto) | Edoardo D. | ricercatori universitari | 35 | Caserta | Italia | 590 € |
| Iscritto | Francesco Davide M. | ingegneri | 35 | Martina Franca | Italia | 200 € |
| Iscritto Parziale | Giuseppe D. | 35 | Pomezia | Italia | 150 € | |
| Iscritto Parziale | Giuseppe P. | impiegati | 36 | Grottammare | Italia | 50 € |
| Contribuente | Francesca P. | commercianti | 36 | Firenze | Italia | 50 € |
| Iscritto | Ugo T. | consulenti | 36 | Desio | Italia | 200 € |
| Iscritto | Davide L. | insegnanti | 36 | Mantova | Italia | 200 € |
| Iscritto (pacchetto) | Vincenzo V. | musicisti | 36 | Roma | Italia | 590 € |
| Iscritto Parziale | Sabrina G. | consulenti | 36 | Roma | Italia | 100 € |
| Iscritto | Amedeo B. | avvocati | 36 | Caserta | Italia | 200 € |
| Iscritto (pacchetto) | Manuela Z. | studenti | 36 | Salerno | Italia | 600 € |
| Iscritto | Rocco R. | ingegneri | 36 | Vibo Valentia | Italia | 200 € |
| Total SUM | 326.746 € |
- 1 of 11
- ››
Iscritti e contribuenti 2013
| Giuseppe R. Roma | 590 € |
| Salvatore P. Capistrello | 200 € |
| Giancarlo B. Torino | 30 € |
| Marco B. Merano | 20 € |
| Davide B. Prato | 50 € |
| Giuseppe P. Grottammare | 50 € |
| Maurizio T. Roma | 1.000 € |
| Rosa A. Firenze | 590 € |
| Giuliano G. Sondrio | 590 € |
| Sergio Pasquale R. Cremona | 500 € |
| Total SUM | 326.746 € |
Iscrizioni e contributi (online) 2013
radioradicale.it
2013-06-19 12:06:31 L'ex Jugoslavia, l'isolazionismo del passato, l'Europa, i radicali
2013-06-19 08:51:36 Notiziario del mattino
2013-06-18 21:00:00 Radio Carcere: informazione su giustizia penale e detenzione 



2013-06-18 17:04:12 









