Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Gruppi radicali nel mondo
Communiqués de presse
Documenti correlati
Revue de presse
Documenti
18/11/2004
RESOLUTION (ALSO MOTIONS) Thibet.
PE/Tibet: résolution sur le Tibet et le cas de Tenzin Delek Rinpoché
04/10/2003
EVENTS/DEMONSTRATIONS Thibet.
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE EUROPÉEN “POUR LE TIBET, LA DERNIÈRE CHANCE ?”











Comments
IÂm impressed, I have to