Hejmo ›
Tutti gli iscritti e contribuenti 2012 al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito
| Data | Nome | Età | Citta | Paese | Versato |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2011 | Stefano B. | 49 anni | PAVIA (PV) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Luigi Livio C. | 68 anni | CASIER (TV) | Italia | 300 |
| 15/12/2011 | Ariberto G. | 57 anni | TERAMO (TE) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Maurizio M. | L'AQUILA (AQ) | Italia | 590 | |
| 15/12/2011 | Paolo V. | 65 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Tonino P. | 51 anni | VELIKA GORICA | Croazia | 100 |
| 15/12/2011 | Jack A. C. | 74 anni | MEDFORD | Stati Uniti | 200 |
| 15/12/2011 | Giandonato C. | 62 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Paolo C. | 47 anni | PONTE NELLE ALPI (BL) | Italia | 600 |
| 15/12/2011 | Alvise S. | 56 anni | ROMA (RM) | Italia | 600 |
| 15/12/2011 | Simona V. | MILANO (MI) | Italia | 200 | |
| 15/12/2011 | Silvio V. | 56 anni | TORINO (TO) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Francesco T. | 42 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Paola S. | 72 anni | PORDENONE (PN) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Rosario S. | 42 anni | SAINT-CHRISTOPHE (AO) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | William R. | 68 anni | SHELBOURNE | Stati Uniti | 166,75 |
| 15/12/2011 | Carmela P. | 48 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Mario Gaspare O. | 52 anni | HOUT BAY | Sudafrica | 400 |
| 15/12/2011 | Ugo M. | 32 anni | BARCELONA | Spagna | 200 |
| 15/12/2011 | Umberto G. | 31 anni | BRUXELLES | Belgio | 200 |
| 15/12/2011 | Enzo C. | 53 anni | TORINO (TO) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Corrado C. | 42 anni | ALTAVILLA VICENTINA (VI) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Paolo Oscar C. | 63 anni | PESCARA (PE) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Carlo L. | 70 anni | VICENZA (VI) | Italia | 590 |
| 15/12/2011 | Agatino Lino M. | 59 anni | POTENZA (PZ) | Italia | 200 |
| 15/12/2011 | Elisabetta S. | 65 anni | ROMA (RM) | Italia | 250 |
| 15/12/2011 | Antonella D. | CASERTA (CE) | Italia | 200 | |
| 14/12/2011 | Vincenzo F. | 42 anni | BRESCIA (BS) | Italia | 590 |
| 14/12/2011 | Ugo R. | 75 anni | GRADISCA D'ISONZO (GO) | Italia | 590 |
| 14/12/2011 | Diana V. | 70 anni | GRADISCA D'ISONZO (GO) | Italia | 200 |
| 14/12/2011 | Nicolina Graziella G. | 52 anni | BIELLA (BI) | Italia | 200 |
| 14/12/2011 | Paolo P. | 54 anni | TITO (PZ) | Italia | 200 |
| 14/12/2011 | Alberta P. | 76 anni | VEDANO AL LAMBRO (MB) | Italia | 200 |
| 14/12/2011 | Francesco C. | 66 anni | NAPOLI (NA) | Italia | 590 |
| 14/12/2011 | Mario M. | 53 anni | BIANCO (RC) | Italia | 200 |
| 14/12/2011 | Maria Detta Mariolina N. | 69 anni | SABAUDIA (LT) | Italia | 590 |
| 13/12/2011 | Laomeur V. | 45 anni | N'DJAMENA | Ciad | 5 |
| 13/12/2011 | Ahmed B. | 49 anni | ADDIS ABEBA | Etiopia | 15 |
| 13/12/2011 | Bhekei M. | MBABANE | Swaziland | 10 | |
| 13/12/2011 | Ahmed S. | CAIRO | Egitto | 9 | |
| 13/12/2011 | Mahamadou K. | N'DJAMENA | Ciad | 5 | |
| 13/12/2011 | Natallia R. | VILNIUS | Lituania | 35 | |
| 13/12/2011 | Ludmila K. | BAKU | Azerbaijan | 5 | |
| 13/12/2011 | George T. | 49 anni | TBILISI | Georgia | 5 |
| 13/12/2011 | Arif R. | 72 anni | BAKU | Azerbaijan | 5 |
| 13/12/2011 | Karima R. | CAIRO | Egitto | 9 | |
| 13/12/2011 | El Hadji Malick D. | THIES | Senegal | 5 | |
| 13/12/2011 | Nada A. | ALESSANDRIA | Egitto | 10 | |
| 13/12/2011 | Mahamat Anadif Y. | N'DJAMENA | Ciad | 5 | |
| 13/12/2011 | Laoubaou Abdias N. | 52 anni | N'DJAMENA | Ciad | 5 |
| 13/12/2011 | Lamine Boubakar T. | BAMAKO | Mali | 5 | |
| 13/12/2011 | Laura H. | 27 anni | BRUXELLES | Belgio | 600 |
| 13/12/2011 | Alex P. | FARRA D'ALPAGO (BL) | Italia | 200 | |
| 13/12/2011 | Bruno P. | 53 anni | GENOVA (GE) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Folco G. | 89 anni | IMOLA (BO) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Gianfranco C. | 76 anni | TORINO (TO) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Egidio Nicola P. | 66 anni | LATRONICO (PZ) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Elton K. | 37 anni | PADOVA (PD) | Italia | 9,17 |
| 13/12/2011 | Dede A. | 47 anni | PRISTINA | Kosovo | 20 |
| 13/12/2011 | Halimi I. | 59 anni | TETOVO | Macedonia | 20 |
| 13/12/2011 | Bujar D. | 43 anni | PRISTINA | Kosovo | 20 |
| 13/12/2011 | Morissanda K. | ADDIS ABEBA | Etiopia | 3,3 | |
| 13/12/2011 | Zeynal I. | 57 anni | BAKU | Azerbaijan | 5 |
| 13/12/2011 | Vanida T. | TORCY | Francia | 200 | |
| 13/12/2011 | Vo V. | LIMEIL BREVANNES | Francia | 200 | |
| 13/12/2011 | Simonetta F. | ROMA (RM) | Italia | 200 | |
| 13/12/2011 | Tiziano V. | 61 anni | SAN MARCELLO PISTOIESE (PT) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Daniela V. | 33 anni | BUCHAREST | Romania | 20 |
| 13/12/2011 | Omar Engin A. | 57 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Irene T. | 40 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Dario S. | 57 anni | VENEZIA (VE) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Claudio Giuseppe S. | 46 anni | PRAIA A MARE (CS) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Giuseppe L. | 64 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Nicola M. | 60 anni | BARI (BA) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | George E. | NETTUNO (RM) | Italia | 10 | |
| 13/12/2011 | Marina S. | 54 anni | ZAGREB | Croazia | 50 |
| 13/12/2011 | Ivan I. | 46 anni | RIMINI (RN) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Yacouba D. | ROMA (RM) | Italia | 200 | |
| 13/12/2011 | Gabriella F. | 55 anni | DERVIO (LC) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Matteo C. | 38 anni | BERLINO | Germania | 200 |
| 13/12/2011 | Domenico L. | 56 anni | FALERIA (VT) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Wilhelmine S. | 76 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 13/12/2011 | Penelope F. | LIMEIL BREVANNES | Francia | 200 | |
| 13/12/2011 | Maria Cristina L. | 64 anni | ROMA (RM) | Italia | 600 |
| 13/12/2011 | Elisabetta C. | 54 anni | PERUGIA (PG) | Italia | 200 |
| 12/12/2011 | Marco C. | 74 anni | RIVOLI (TO) | Italia | 590 |
| 12/12/2011 | Gabriella D. | 59 anni | BOLZANO (BZ) | Italia | 590 |
| 12/12/2011 | Giovanni Q. | 67 anni | CORATO (BA) | Italia | 200 |
| 12/12/2011 | Luca F. | RONCOFERRARO (MN) | Italia | 200 | |
| 12/12/2011 | Orlando G. | 55 anni | CERVETERI (RM) | Italia | 200 |
| 12/12/2011 | Urbano S. | 72 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 07/12/2011 | Pietro P. | 40 anni | GORIZIA (GO) | Italia | 590 |
| 07/12/2011 | Laura C. | 73 anni | PAVAROLO (TO) | Italia | 500 |
| 07/12/2011 | Marco G. | 51 anni | OXFORDSHIRE | Gran Bretagna | 590 |
| 06/12/2011 | Romano S. | 77 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 06/12/2011 | Oliviero T. | 71 anni | CASALE MARITTIMO (PI) | Italia | 2000 |
| 06/12/2011 | Felice R. | 70 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 06/12/2011 | Francesco P. | 61 anni | TRIESTE (TS) | Italia | 200 |
| 06/12/2011 | Francesco L. | 58 anni | CHIANCIANO TERME (SI) | Italia | 200 |
| 06/12/2011 | Andrea F. | 53 anni | MILANO (MI) | Italia | 200 |
Members and contributors 2013
| Giuseppe R. Roma | 590 € |
| Salvatore P. Capistrello | 200 € |
| Giancarlo B. Torino | 30 € |
| Marco B. Merano | 20 € |
| Davide B. Prato | 50 € |
| Giuseppe P. Grottammare | 50 € |
| Maurizio T. Roma | 1.000 € |
| Rosa A. Firenze | 590 € |
| Giuliano G. Sondrio | 590 € |
| Sergio Pasquale R. Cremona | 500 € |
| Total SUM | 326.746 € |










