Hejmo ›
Tutti gli iscritti e contribuenti 2012 al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito
| Data | Nome | Età | Citta | Paese | Versato |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2012 | Marisa P. | 83 anni | ROMA (RM) | Italia | 600 |
| 17/02/2012 | Nicola S. | 41 anni | NANTO (VI) | Italia | 200 |
| 16/02/2012 | Gioacchino R. | 47 anni | TORINO (TO) | Italia | 590 |
| 16/02/2012 | Paolo Enrico S. | 59 anni | FERMO (FM) | Italia | 620 |
| 16/02/2012 | Gianfranco S. | 78 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 16/02/2012 | Vito S. | POTENZA (PZ) | Italia | 200 | |
| 16/02/2012 | Giulio S. | 69 anni | TORTORETO (TE) | Italia | 200 |
| 16/02/2012 | Mario L. | ROMA (RM) | Italia | 200 | |
| 16/02/2012 | Gian Luigi B. | 54 anni | MILANO (MI) | Italia | 200 |
| 16/02/2012 | Sergio A. | 52 anni | WOLUWE ST LAMBERT | Belgio | 590 |
| 16/02/2012 | Laura T. | 61 anni | COMO (CO) | Italia | 590 |
| 16/02/2012 | Stelio L. | 72 anni | BUCCINASCO (MI) | Italia | 590 |
| 15/02/2012 | Paolo R. | 65 anni | PALAU (OT) | Italia | 590 |
| 15/02/2012 | Luca P. | 49 anni | PESARO (PU) | Italia | 200 |
| 15/02/2012 | Salvatore C. | 55 anni | RAGUSA (RG) | Italia | 200 |
| 15/02/2012 | Carlo S. | 51 anni | ANCONA (AN) | Italia | 590 |
| 14/02/2012 | Agostino P. | 59 anni | OZZANO MONFERRATO (AL) | Italia | 590 |
| 14/02/2012 | Alberto P. | 47 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 14/02/2012 | Sergio M. | 51 anni | PADOVA (PD) | Italia | 200 |
| 14/02/2012 | Mauro M. | 61 anni | PADOVA (PD) | Italia | 200 |
| 14/02/2012 | Paola C. | 51 anni | LURATE CACCIVIO (CO) | Italia | 200 |
| 14/02/2012 | Pier Costante M. | 73 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 08/02/2012 | Ivo David S. | ABBIATEGRASSO (MI) | Italia | 200 | |
| 13/02/2012 | Teresa R. | 65 anni | TRANI (BT) | Italia | 210 |
| 13/02/2012 | Giovanni P. | 65 anni | ROVEREDO IN PIANO (PN) | Italia | 200 |
| 13/02/2012 | Clementina P. | 90 anni | MILANO (MI) | Italia | 200 |
| 13/02/2012 | Amedeo F. | 54 anni | PIEVE LIGURE (GE) | Italia | 590 |
| 13/02/2012 | Maria F. | RIVANAZZANO (PV) | Italia | 200 | |
| 13/02/2012 | Aleksej Jurjevich M. | 44 anni | FRJAZINO | Federazione Russa | 15,84 |
| 13/02/2012 | Alessandro M. | 31 anni | TRIESTE (TS) | Italia | 200 |
| 13/02/2012 | Giuliano T. | 61 anni | NOVEDRATE (CO) | Italia | 600 |
| 09/02/2012 | Alberta G. | 42 anni | MONZA (MB) | Italia | 590 |
| 08/02/2012 | Aldo T. | 64 anni | MANFREDONIA (FG) | Italia | 200 |
| 08/02/2012 | Giuseppe S. | 62 anni | BARI (BA) | Italia | 200 |
| 08/02/2012 | Flavio P. | 44 anni | VILLAFALLETTO (CN) | Italia | 200 |
| 08/02/2012 | Sergio A. S. | 90 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 07/02/2012 | Francesco A. | BOLOGNA (BO) | Italia | 200 | |
| 07/02/2012 | Vidmer S. | 59 anni | CASALMAIOCCO (LO) | Italia | 600 |
| 07/02/2012 | Giorgio F. | 66 anni | FIRENZE (FI) | Italia | 590 |
| 07/02/2012 | Gianmarco C. | 36 anni | CATANIA (CT) | Italia | 590 |
| 07/02/2012 | Marco C. | 45 anni | CASTENASO (BO) | Italia | 200 |
| 06/02/2012 | Marco C. | 42 anni | VEDANO AL LAMBRO (MB) | Italia | 600 |
| 06/02/2012 | Luca D. | 53 anni | MONZA (MB) | Italia | 590 |
| 06/02/2012 | Giovanni F. | 51 anni | MARANO DI NAPOLI (NA) | Italia | 600 |
| 06/02/2012 | Giuseppe C. | 47 anni | POPOLI (PE) | Italia | 590 |
| 06/02/2012 | Fabio M. | 45 anni | PESCARA (PE) | Italia | 200 |
| 06/02/2012 | Carlo A. | 65 anni | BARI SARDO (OG) | Italia | 600 |
| 06/02/2012 | Vincenzo R. | 50 anni | OTTAVIANO (NA) | Italia | 200 |
| 06/02/2012 | Vincenzo T. | 42 anni | SOVIZZO (VI) | Italia | 200 |
| 03/02/2012 | Tullio R. | 55 anni | GATTATICO (RE) | Italia | 1000 |
| 03/02/2012 | Sergio R. | 51 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Giulio Z. | 56 anni | ROVERETO (TN) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Stefano P. | 40 anni | FIRENZE (FI) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Ermanno D. | 78 anni | CREMONA (CR) | Italia | 200 |
| 03/02/2012 | Gian Gaspare Z. | 70 anni | FONTANELICE (BO) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Anna U. | 58 anni | CARTURA (PD) | Italia | 600 |
| 03/02/2012 | Antonio P. | 49 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Paolo N. | 56 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Alberto M. | 49 anni | COLOGNO MONZESE (MI) | Italia | 600 |
| 03/02/2012 | Claudio M. | 57 anni | COMO (CO) | Italia | 590 |
| 03/02/2012 | Giorgio C. | 41 anni | FERENTINO (FR) | Italia | 600 |
| 03/02/2012 | Pier Paolo B. | 60 anni | TRIESTE (TS) | Italia | 590 |
| 05/12/2011 | Luciano A. | 81 anni | SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) | Italia | 300 |
| 03/02/2012 | Sergio B. | 46 anni | BRUXELLES | Belgio | 590 |
| 02/02/2012 | Roberto T. | 59 anni | COLOGNOLA AI COLLI (VR) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Carlo P. | 38 anni | CAGLIARI (CA) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Raffaele N. | 58 anni | BASSANO ROMANO (VT) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Antonio I. | 49 anni | TORINO (TO) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Giovanna D. | 78 anni | FAUGLIA (PI) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Cecilia C. | 62 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Giorgio C. | 50 anni | LEGNANO (MI) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Ernesto C. | 49 anni | NAPOLI (NA) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Elisabetta B. | 62 anni | FIRENZE (FI) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Elvira Z. | 61 anni | MILANO (MI) | Italia | 590 |
| 02/02/2012 | Gian Guido C. | 48 anni | VOLPEGLINO (AL) | Italia | 1000 |
| 02/02/2012 | Ugo B. | 66 anni | SEGRATE (MI) | Italia | 590 |
| 02/02/2012 | Luca Z. | 63 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Guido D. | 62 anni | ROMA (RM) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Francesco A. | 41 anni | TREVIGLIO (BG) | Italia | 200 |
| 02/02/2012 | Emilio S. | 54 anni | MODENA (MO) | Italia | 600 |
| 01/02/2012 | Carlo M. | 54 anni | CARPI (MO) | Italia | 590 |
| 01/02/2012 | Giovanni F. | 45 anni | PORTACOMARO (AT) | Italia | 200 |
| 01/02/2012 | Alessandro S. | POTENZA (PZ) | Italia | 200 | |
| 01/02/2012 | Mirella P. | 59 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 01/02/2012 | Alessandra D. | 39 anni | ROMA (RM) | Italia | 590 |
| 01/02/2012 | Marco D. | 30 anni | VERCELLI (VC) | Italia | 200 |
| 30/01/2012 | Enrico N. | 77 anni | SAVONA (SV) | Italia | 600 |
| 30/01/2012 | Antonio Z. | 59 anni | DORNO (PV) | Italia | 200 |
| 30/01/2012 | Maria A. | 79 anni | PORDENONE (PN) | Italia | 590 |
| 30/01/2012 | Patrizia G. | 62 anni | TRIESTE (TS) | Italia | 590 |
| 30/01/2012 | Fabrizio F. | PALERMO (PA) | Italia | 200 | |
| 30/01/2012 | Maurizio F. | 54 anni | MILANO (MI) | Italia | 200 |
| 30/01/2012 | Tommaso C. | 51 anni | SESTO FIORENTINO (FI) | Italia | 590 |
| 27/01/2012 | Filomena G. | 45 anni | SALERNO (SA) | Italia | 590 |
| 27/01/2012 | Furio F. | 58 anni | VITERBO (VT) | Italia | 200 |
| 26/01/2012 | Carlo Alberto P. | 76 anni | ALBENGA (SV) | Italia | 200 |
| 26/01/2012 | Maria Addolorata C. | 74 anni | PIACENZA (PC) | Italia | 200 |
| 26/01/2012 | Giuseppe M. | 67 anni | BRESSANVIDO (VI) | Italia | 200 |
| 25/01/2012 | Josef E. | 50 anni | TRENTO (TN) | Italia | 590 |
| 25/01/2012 | Gianfranco C. | 76 anni | SAN MARCELLO (AN) | Italia | 590 |
Members and contributors 2013
| Giuseppe R. Roma | 590 € |
| Salvatore P. Capistrello | 200 € |
| Giancarlo B. Torino | 30 € |
| Marco B. Merano | 20 € |
| Davide B. Prato | 50 € |
| Giuseppe P. Grottammare | 50 € |
| Maurizio T. Roma | 1.000 € |
| Rosa A. Firenze | 590 € |
| Giuliano G. Sondrio | 590 € |
| Sergio Pasquale R. Cremona | 500 € |
| Total SUM | 326.746 € |










